Conversations
100+ totalToday
Yesterday
May 19, 2026
May 18, 2026
May 17, 2026
May 16, 2026
Sales
Women's › Sweaters › Cashmere
| Product | Sales | YoY | Sales | Value At Risk | Plan Tracking % | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Women | $154,400,000 | +3 percent | $149,600,000 | 94% | ||
Women's Dresses | $16,200,000 | −6 percent | $17,234,000 | 90% | ||
Women's Shirts & Blouses | $8,400,000 | +2 percent | $8,268,000 | 100% | ||
Women's Sweaters | $24,200,000 | +2 percent | $23,700,000 | 95% | ||
Cardigans | $5,200,000 | +2 percent | $5,078,000 | 101% | ||
Cotton Sweaters | $2,900,000 | +2 percent | $2,849,000 | 101% | ||
Cashmere Sweaters | $6,400,000 | +8 percent | $5,920,000 | 106% | ||
Merino Wool Sweaters | $2,800,000 | +2 percent | $2,745,000 | 96% | ||
Pullovers | $2,100,000 | +1 percent | $2,088,000 | 92% | ||
Sleeveless | $900,000 | −1 percent | $911,000 | 97% | ||
Oversized Sweaters | $1,400,000 | +7 percent | $1,311,000 | 103% | ||
Alpaca Sweaters | $840,000 | +2 percent | $820,000 | 101% | ||
Yak Sweaters | $560,000 | +4 percent | $541,000 | 102% | ||
Turtlenecks | $1,100,000 | −1 percent | $1,109,000 | 99% | ||
Pants | $7,200,000 | +2 percent | $7,052,000 | 101% | ||
Jackets & Coats | $14,800,000 | −3 percent | $15,290,000 | 94% | ||
Tees & Tanks | $4,600,000 | +1 percent | $4,546,000 | 100% | ||
Jeans | $6,800,000 | +1 percent | $6,746,000 | 100% | ||
Skirts | $2,800,000 | −1 percent | $2,840,000 | 97% | ||
Shorts | $2,100,000 | +4 percent | $2,027,000 | 102% | ||
Women's Loungewear | $3,400,000 | +4 percent | $3,263,000 | 102% | ||
Swimsuits & Coverups | $3,100,000 | −14 percent | $3,613,000 | 81% | ||
Bags & Leather Goods | $14,200,000 | +4 percent | $13,680,000 | 102% | ||
Shoes | $6,400,000 | +1 percent | $6,330,000 | 100% | ||
Women's Jewelry | $3,800,000 | +5 percent | $3,633,000 | 102% | ||
Women's Activewear | $13,100,000 | −0 percent | $13,153,000 | 99% | ||
Intimates & Shapewear | $5,200,000 | +2 percent | $5,098,000 | 101% | ||
Hats, Scarves & Gloves | $1,400,000 | +1 percent | $1,392,000 | 100% | ||
Sweatshirts & Sweatpants | $4,200,000 | +5 percent | $3,992,000 | 103% | ||
Sunglasses & Eyewear | $1,800,000 | +2 percent | $1,758,000 | 101% | ||
Maternity Clothes | $1,600,000 | +2 percent | $1,572,000 | 101% | ||
Plus Size | $5,400,000 | +3 percent | $5,222,000 | 102% | ||
Petites | $4,200,000 | +2 percent | $4,114,000 | 101% | ||
Men | $92,300,000 | −1 percent | $93,610,000 | 97% | ||
Sweaters | $9,800,000 | +2 percent | $9,570,000 | 102% | ||
Pants | $11,200,000 | +1 percent | $11,067,000 | 101% | ||
Shirts | $10,400,000 | +1 percent | $10,317,000 | 100% | ||
Jackets & Coats | $16,800,000 | −1 percent | $17,010,000 | 97% | ||
Men's Winter Jackets | $9,200,000 | −3 percent | $9,480,000 | 95% | ||
Lightweight Jackets | $4,300,000 | +3 percent | $4,167,000 | 102% | ||
Rainwear & Shells | $3,300,000 | −2 percent | $3,371,000 | 98% | ||
Tees | $8,600,000 | +2 percent | $8,465,000 | 101% | ||
Sweatshirts, Sweatpants & Joggers | $9,400,000 | +3 percent | $9,109,000 | 103% | ||
Jeans | $12,600,000 | +2 percent | $12,377,000 | 101% | ||
Activewear | $8,900,000 | +2 percent | $8,725,000 | 101% | ||
Polos | $4,600,000 | −1 percent | $4,628,000 | 99% | ||
Home | $64,800,000 | +5 percent | $61,949,000 | 103% | ||
Baby & Kids | $38,200,000 | +6 percent | $35,970,000 | 104% | ||
Travel | $22,400,000 | +8 percent | $20,722,000 | 105% | ||
Bags & Accessories | $47,900,000 | +2 percent | $46,777,000 | 101% | ||
Jewelry | $28,600,000 | +2 percent | $28,150,000 | 100% | ||
Beauty & Wellness | $19,400,000 | +4 percent | $18,582,000 | 103% | ||
Gifts | $8,200,000 | −1 percent | $8,300,000 | 98% |
Details
Scope — Women › Women's Sweaters › Cashmere Sweaters · Season-to-Date · Fall and Holiday 2026
Sales
$6,400,000
Plan $6,040,000
+6 percent ahead of Plan
Sell-Through
58 percent
Plan 52 percent
+6 percent ahead of Plan
Gross Margin
48 percent
Plan 45 percent
+3 percent ahead of Plan
Weeks of Supply
7 weeks
Plan 9 weeks
−22 percent below target
Cashmere — Mother's Day Trajectory
Oct 1, 2025 → 3 weeks past Mother's Day 2026 · each line on its own scale, labelled inline with its high and low values marked
Weekly Sales$40KWeekly Sales (Plan)$38KPrice %100%Cumulative Sales$1,296KRemaining Stock163K